значек местоположения  г. Старый Оскол, мкр. Молодогвардеец, д. 2а   

 

 

трубка 8 (4725) 44-43-80

Новости

РЕЙТИНГ СПОРТСМЕНОВ за 2020 год

             
             
Рейтинг      
спортсменов МБУ "СШ "Юность" за 2020 год      
             
№п/п ФИ Год рождения Результат сдачи контрольнор-переводных нормативов Баллы за соревновательную деятельность Баллы за попадание в списки сборной команды Белгородской области Общее количество баллов
  тренер                                     Арустамян Армен Самвелович          
             
  Т-5  (Хмелева)          
1.   Глазков Дмитрий 2004 10 0 0 10
2.   Золотарев Дмитрий 2005 10 0 0 10
3.   Ишков Никита 2005 10 0 0 10
4.   Калитин Даниил  2004 10 0 0 10
5.   Коренев Александр 2002 10 0 0 10
6.   Масленников Олег 2006 10 0 0 10
7.   Носов Илья 2005 10 0 0 10
8.   Попов Никита 2005 10 0 0 10
9.   Семиноженко Семен 2003 10 0 0 10
10.   Сергеев Дмитрий 2005 10 0 0 10
11.   Смагин Данил 2004 10 0 0 10
12.   Фомин Никита 2005 10 0 0 10
  Т-4          
1. Анпилов Александр 2004 10 0 0 10
2. Базаров Николай 2004 10 0 0 10
3. Берляков Георгий 2004 10 0 0 10
4. Карчмарчик Даниил 2006 10 0 0 10
5. Котлубаев Степан 2004 10 0 10 20
6. Кустов Илья 2003 10 0 0 10
7. Литовченко Владимир 2004 10 0 0 10
8. Мирошниченко Ярослав 2003 10 0 0 10
9. Павлов Арсений 2005 10 0 0 10
10. Перевалов Ефим 2004 10 0 10 20
11. Рамазанов Даниил 2005 10 0 0 10
12. Сафонов Павел 2004 10 0 0 10
13. Щукин Тимофей 2004 10 0 10 20
  Т-2          
1. Аджиев Максим 2008 10 0 0 10
2. Емельянов Даниил  2006 10 0 0 10
3. Иванов Александр 2008 10 0 0 10
4. Ковалев Вадим  2006 10 0 0 10
5. Колотило Александр  2008 10 50 0 60
6. Латынин Владислав  2005 10 0 0 10
7. Русанов Борис 2008 10 0 0 10
8. Рыжков Дмитрий 2008 10 100 0 110
9. Снетов Роман 2008 10 0 0 10
10. Часовских Максим 2007 10 0 0 10
11. Черноусов Даниил 2007 10 0 0 10
  НП-2             
1. Белокопытов Арсений 2012 10 0 0 10
2. Бородин Артем 2011 10 0 0 10
3. Бредихин Вадим 2011 10 0 0 10
4. Булгаков Иван 2011 10 0 0 10
5. Бурцев Кирилл 2011 10 0 0 10
6. Гатилов Михаил 2010 10 0 0 10
7. Зонин Арсений 2011 10 0 0 10
8. Климанов Александр 2010 10 0 0 10
9. Колодезный Игорь 2010 10 0 0 10
10. Макаров Даниил 2009 10 0 0 10
11. Прасолов Артем 2010 10 0 0 10
12. Рагозин Георгий 2010 10 0 0 10
13. Слезов Андрей 2010 10 0 0 10
14. Слесарев Константин 2011 10 0 0 10
15. Феденев Артем 2011 10 0 0 10
16. Халеев Савелий 2011 10 0 0 10
17. Холтобин Глеб 2010 10 0 0 10
18. Цуканов Никита 2010 10 0 0 10
19. Шабров Станислав 2011 10 0 0 10
20. Шелякин Егор 2010 10 0 0 10
  тренер                                     Арустамян Самвел Гургенович          
  Т-3          
1.   Анохин Данил 2007 10 0 0 10
2.   Антонюк Миран 2008 10 0 0 10
3.   Бердюгин Максим 2008 10 0 0 10
4.   Бородин Евгений 2005 10 0 0 10
5.   Голубцов Иван 2006 10 0 0 10
6.   Захода Дмитрий 2007 10 0 0 10
7.   Куставинов Артем 2007 10 48 0 58
8.   Лысых Даниил 2007 10 0 0 10
9.   Мирошниченко Юрий  2007 10 0 0 10
10.   Русол Никита  2006 10 0 0 10
11.   Савенков Данил 2007 10 0 0 10
12.   Сеничев Мирослав 2006 10 0 0 10
13.   Спаринский Олег 2007 10 0 0 10
14.   Фарафонов Владислав 2007 10 0 0 10
15.   Щелев Степан 2007 10 0 0 10
  Т-1          
1.   Брехунов Артем  2009 10 48 0 58
2.   Григорьев  Иван 2009 10 0 0 10
3.   Гудиев Максим 2009 10 48 0 58
4.   Золотых Никита 2009 10 0 0 10
5.   Латышев Александр 2009 10 0 0 10
6.   Лунев Кирилл 2009 10 48 0 58
7.   Манукян Эдуард 2008 10 0 0 10
8.   Мелентьев Степан 2009 10 48 0 58
9.   Молчанов Никита 2009 10 48 0 58
10.   Поточенко Тихон 2009 10 48 0 58
11.   Пушкин Никита 2009 10 0 0 10
12.   Теплинский Александр 2009 10 48 0 58
13.   Теплинский Дмитрий 2009 10 48 0 58
14.   Ушаков Савелий 2009 10 0 0 10
15.   Юдин Станислав 2008 10 0 0 10
  НП-2          
1.   Абдуллаев Денис 2011 10 0 0 10
2.   Васильев Дмитрий 2010 10 0 0 10
3.   Каськов Матвей 2011 10 0 0 10
4.   Колотило Григорий 2011 10 0 0 10
5.   Коструб Кирилл 2009 10 0 0 10
6.   Кривошеев Дмитрий 2011 10 0 0 10
7.   Локтионов Артемий 2010 10 0 0 10
8.   Максимов Никита 2009 10 0 0 10
9.   Наводный Александр 2010 10 0 0 10
10.   Николишин Марат 2010 10 0 0 10
11.   Пермякин Владислав 2009 10 0 0 10
12.   Сотников Владислав 2010 10 0 0 10
13.   Стрельников Данил 2009 10 0 0 10
14.   Тимонов Егор 2010 10 0 0 10
15.   Шпилевой Данила 2010 10 0 0 10
  НП-1          
1.   Лихачев Максим 2012 10 0 0 10
2.   Головакин Максим 2012 10 0 0 10
3.   Артемов Арсений 2012 10 0 0 10
4.   Кравченко Егор 2012 10 0 0 10
5.   Асташов Максим 2012 10 0 0 10
6.   Развин Братислав 2012 10 0 0 10
7.   Самойлов Всеволод 2011 10 0 0 10
8.   Данилов Артем 2010 10 0 0 10
9.   Ушаков Роман  2011 10 0 0 10
10. Карманов Максим 2012 10 0 0 10
11. Прокофьев Сергей 2012 10 0 0 10
12.  Сотников Владислав 2010 10 0 0 10
13. Саакян Артавазд 2011 10 0 0 10
14. Репин Роман 2012 10 0 0 10
             
  тренер                                           Дорохин Олег Анатольевич          
  Т-4          
1.   Вдовин Тимофей 2006 10 0 0 10
2.   Ведоменко Захар 2006 10 0 0 10
3.   Воротынцев Никита 2005 10 0 0 10
4.   Гончаров Олег 2005 10 0 0 10
5.   Долгих Данил 2004 10 0 0 10
6.   Козин Владимир 2004 10 0 0 10
7.   Коновалов Роман 2003 10 0 0 10
8.   Лигостаев Кирилл 2005 10 0 0 10
9.   Михальченко Максим 2006 10 0 0 10
10.   Родионов Вадим 2003 10 0 0 10
11. Ряполов Денис 2004 10 0 0 10
12. Харламов Дмитрий  2005 10 0 0 10
13. Циклинский Роман 2006 10 0 10 20
14.   Шмидт Артём 2004 10 0 0 10
15. Яблоков Дмитрий 2006 10 46 0 56
  Т-3          
1.   Бадалян Эдуард 2008 10 176 10 196
2.   Васютин Андрей 2008 10 176 10 196
3.   Глазков Артем 2007 10 136 10 156
4.   Долматов Дмитрий 2008 10 180 10 200
5.   Ефанов Артем 2008 10 0 0 10
6.   Золотухин Егор 2007 10 0 10 20
7.   Касаткин Денис 2007 10 136 10 156
8.   Кислицын Артем 2007 10 136 10 156
9.   Ковшарь Павел 2007 10 0 10 20
10.   Мельников Иван 2007 10 136 10 156
11.   Моисеенко Никита 2007 10 90 10 110
12.   Протасов Арсений 2007 10 136 10 156
13.   Распопов Даниил 2007 10 92 10 112
14.   Тимофеев Всеволод 2008 10 176 10 196
15.   Шурыгин Никита 2007 10 136 10 156
  НП-3 (24)          
1.   Агеев Артем 2007 10 0 0 10
2.   Вершинин Роман  2008 10 0 0 10
3.   Горожанкин Георгий 2006 10 0 0 10
4.   Дьяченко Максим 2008 10 0 0 10
5.   Кульнев Тихон 2007 10 0 0 10
6.   Михальченко Владислав 2007 10 0 0 10
7.   Негода Кирилл 2007 10 0 0 10
8.   Плотников Артем 2008 10 0 0 10
9.   Пушнов Данила 2007 10 0 0 10
10.   Семенов Иван 2007 10 0 0 10
11. Сенчуков Даниил 2009 10 0 0 10
12. Тюнин Руслан 2007 10 0 0 10
  НП-2 (40)          
1.   Арзамасцев Мирон 2011 10 0 0 10
2.   Батищев Егор 2011 10 0 0 10
3.   Башмаков Лев 2012 10 0 0 10
4.   Башмаков Максим 2011 10 0 0 10
5.   Белецкий Прокофий 2011 10 0 0 10
6.   Власов Андрей 2010 10 0 0 10
7.   Волобуев Матвей 2011 10 0 0 10
8.   Долманов Николай 2011 10 0 0 10
9.   Козлов Федор 2011 10 0 0 10
10.   Коньков Никита 2011 10 0 0 10
11. Лихушин Матвей 2011 10 0 0 10
12. Мальцев Денис 2011 10 0 0 10
13. Федин Алексей 2010 10 0 0 10
14. Фирсов Александр 2011 10 0 0 10
15. Шеншин Кирилл 2010 10 0 0 10
  Тренер                                                Белых Александр Сергеевич          
  Т-4          
1.   Абулкасымов Марсель 2005 10 0 0 10
2.   Базаров Даниил 2004 10 0 0 10
3.   Безбрежий Антон 2006 10 86 10 106
4.   Боев Иван 2005 10 0 0 10
5.   Большаков Илья 2006 10 0 0 10
6.   Буров Станислав 2006 10 246 10 266
7.   Гусарев Артем 2006 10 0 0 10
8.   Курченко  Даниил 2006 10 136 10 156
9.   Лукаш Даниил 2005 10 94 0 104
10.   Примак Данил 2005 10 0 0 10
11.   Пустовет Арсений 2005 10 0 10 20
12.   Резников Владимир 2005 10 34 10 54
13.   Саплин Роман 2005 10 34 10 54
14.   Семенов Егор 2006 10 0 0 10
15.   Филатов Владислав 2006 10 80 0 90
16.   Фомин Егор 2005 10 0 0 10
17.   Шевченко Кирилла 2005 10 0 10 20
18.   Щеголев Владислав 2005 10 0 0 10
19.   Яновских Артем 2006 10 92 10 112
20.   Яновских Артур 2006 10 46 10 66
  Т-1          
1.   Баженов Артемий 2009 10 40 0 50
2.   Басов Михаил 2009 10 0 0 10
3.   Бердов Максим 2009 10 0 0 10
4.   Бобрышев Алексей 2009 10 0 0 10
5.   Дубенцов Михаил 2009 10 0 0 10
6.   Зайцев Владислав 2009 10 0 0 10
7.   Ковалев Михаил 2009 10 0 0 10
8.   Максимчик Роман 2009 10 0 0 10
9.   Пономаренко Иван 2009 10 0 0 10
10.   Рудак Данил 2009 10 0 0 10
11.   Сальников Павел  2009 10 0 0 10
12.   Супрун Егор 2009 10 40 0 50
13.   Фурсов Никита 2009 10 0 0 10
14.   Часовских Семен  2009 10 0 0 10
15.   Чернов Сергей 2009 10 0 0 10
  НП-3          
1.   Винокуров Матвей 2010 10 0 0 10
2.   Дергилев Антон 2009 10 0 0 10
3.   Емельянов Александр 2009 10 0 0 10
4.   Емельянов Велимир 2009 10 0 0 10
5.   Ковалев Егор 2009 10 0 0 10
6.   Лысенко Матвей 2009 10 0 0 10
7.   Островерхов Владислав 2009 10 0 0 10
8.   Папян Роман 2009 10 0 0 10
9.   Родоманин Матвей 2009 10 0 0 10
10.   Скворцов Иван 2009 10 0 0 10
11.   Федянин Федор 2010 10 0 0 10
12.   Часовских Родион 2010 10 0 0 10
13.   Черников Ярослав 2009 10 0 0 10
14.   Шакалов Алексей 2009 10 0 0 10
15.   Щеголев Максим 2009 10 0 0 10
  НП-1          
1.   Бобрышев Сергей 2012 10 0 0 10
2.   Браун Андрей 2012 10 0 0 10
3.   Бурцев Дмитрий 2012 10 0 0 10
4.   Воротынцев Михаил 2011 10 0 0 10
5.   Лаптев Максим 2012 10 0 0 10
6.   Сагидатов Тимур 2012 10 0 0 10
7.   Чернов Андрей 2012 10 0 0 10
8.   Юрин Максим 2009 10 0 0 10
  тренер                                            Ковалев Юрий Иванович          
  СС          
1. Акопов Егор 2004 10 90 10 110
2. Бобовников Дмитрий 2004 10 40 10 60
3. Зиновьев Роман 2004 10 90 10 110
4. Левыкин Матвей 2004 10 90 10 110
5. Пануров Ярослав 2004 10 50 0 60
6. Секретов Дмитрий 2004 10 50 0 60
7. Слесарев Даниил 2004 10 90 10 110
8. Строганов Виталий 2004 10 90 10 110
9. Тынянских Владислав 2004 10 40 10 60
10. Филонов Егор 2004 10 90 10 110
  Т-2          
1. Боровенский Евгений 2008 10 0 0 10
2. Дураков Александр 2008 10 0 0 10
3. Карченков Максим 2008 10 0 0 10
4. Киселев Давид 2007 10 0 0 10
5. Колесник Дмитрий 2008 10 90 0 100
6. Кононов Даниил 2007 10 0 0 10
7. Мазалов Виктор 2007 10 0 0 10
8. Новиков Александр 2008 10 90 0 100
9. Пронин Павел 2007 10 0 0 10
10. Разгонов Кирилл 2008 10 0 0 10
11. Спасибухов Вячеслав 2007 10 0 0 10
12. Тульнов Максим 2008 10 90 0 100
13. Устиновский Артем 2008 10 0 0 10
14. Федутенко Игорь 2008 10 90 0 100
15. Хусаинов Таир 2008 10 90 0 100
  НП-3          
1. Акулкин Егор 2010 10 0 0 10
2. Де Клер Филипп 2010 10 0 0 10
3. Иванов Дмитрий 2010 10 0 0 10
4. Никишин Артем 2011 10 0 0 10
5. Потапенко Александр 2011 10 0 0 10
6. Сербин Кирилл 2010 10 0 0 10
7. Шатохин Даниил 2010 10 0 0 10
8. Яковенко Тимофей  2010 10 0 0 10
9. Волобуев Александр 2011 10 0 0 10
10. Гаврилов Матвей 2010 10 0 0 10
11. Лепшеев Иван 2010 10 0 0 10
12. Плюснин Артем 2010 10 0 0 10
13. Скрыпов Артем 2010 10 0 0 10
14. Кузьмин Павел 2010 10 0 0 10
15. Алпутов Дмитрий 2011 10 0 0 10
16. Бадалян Давид 2011 10 0 0 10
17. Дьячук Матвей 2011 10 0 0 10
18. Попов Матвей 2010 10 0 0 10
19. Смирнов Андрей 2010 10 0 0 10
20. Косач Григорий   2010 10 0 0 10
  СО          
1. Анисимов Семен 2006 0 0 0 0
2. Кузнецов Иван  2006 0 0 0 0
3. Маликов Роман 2006 0 0 0 0
4. Москаленко Максим 2006 0 0 0 0
5. Нарожный Александр 2006 0 0 0 0
6. Ботвиньев Вячеслав 2009 0 0 0 0
7. Мазуренко Тимофей 2009 0 0 0 0
8. Ткаченко Арсений 2009 0 0 0 0
9. Сиротов Владислав 2009 0 0 0 0
10. Кладов Ярослав 2008 0 0 0 0
11. Богаченко Иван 2009 0 0 0 0
12. Намазов Максим 2009 0 0 0 0
13. Нефедов Кирилл 2009 0 0 0 0
  тренер                                     Козловский Сергей Анатольевич          
  Т-4          
1.   Бабюк Владислав 2006 10 0 0 10
2.   Баканенко Кирилл 2006 10 96 10 116
3.   Захаров Владимир 2006 10 0 0 10
4. Иванов Алексей 2006 10 120 10 140
5. Илясов Александр 2005 10 34 10 54
6. Киселев Даниил 2006 10 0 0 10
7. Кузнецов Илья 2006 10 46 0 56
8. Кучеренко Даниил 2005 10 0 0 10
9. Мусатов Данила 2006 10 204 10 224
10. Перекалин Серафим 2005 10 84 10 104
11. Петров Кирилл 2006 10 0 10 20
12. Полупанов Артём 2006 10 182 10 202
13. Рычков Егор 2005 10 0 10 20
14. Шунин Александр 2006 10 0 0 10
  Т-1          
1. Бухалин Артем 2008 10 0 0 10
2. Гаврилов Данила 2009 10 0 0 10
3. Евдокимов Кирилл 2007 10 0 0 10
4. Зиновьев Владимир 2009 10 0 0 10
5. Комаров Никита 2009 10 0 0 10
6. Матвиенко Константин 2008 10 0 0 10
7. Немцев Степан 2009 10 0 0 10
8. Полвонов Алишер 2007 10 0 0 10
9. Пятницкий Антон 2007 10 0 0 10
10. Тангулин Владислав 2009 10 0 0 10
11. Тулинов Артем 2008 10 0 0 10
12. Хмиль Андрей  2008 10 0 0 10
13. Черников Георгий 2008 10 90 0 100
14. Черников Георгий 2 2008 10 0 0 10
             
  НП-2          
1. Анисимов Никита 2011 10 0 0 10
2. Брескаленко Богдан 2010 10 0 0 10
3. Дмитриев Дмитрий 2011 10 0 0 10
4. Дубровин Максим 2011 10 0 0 10
5. Жуков Дмитрий 2010 10 0 0 10
6. Иконостасов Степан 2010 10 0 0 10
7. Кандауров Иван 2011 10 0 0 10
8. Клейменов Даниил 2011 10 0 0 10
9. Паненков Савелий 2011 10 0 0 10
10. Пешков Марк 2011 10 0 0 10
11. Самосудов Роман 2010 10 0 0 10
12. Татарченко Степан 2011 10 0 0 10
13. Трундаев Матвей 2011 10 0 0 10
14. Фомин Роман 2011 10 0 0 10
15. Французов Даниил 2011 10 0 0 10
16. Харитонов Михаил 2011 10 0 0 10
17. Худяков Владимир 2010 10 0 0 10
18. Чурилов Никита 2011 10 0 0 10
  НП-1       0  
1. Вершинин Артем 2012 10 0 0 10
2. Гостев Арсений 2011 10 0 0 10
3. Колосов Захар 2012 10 0 0 10
4. Кондаков Родион 2012 10 0 0 10
5. Лобов Алексей 2011 10 0 0 10
6. Макаров Арсений 2012 10 0 0 10
7. Мельник Матвей 2012 10 0 0 10
8. Орлов Артем  2012 10 0 0 10
9. Пащенко Артем 2012 10 0 0 10
10. Поляков Савелий 2011 10 0 0 10
11. Руднев Никита 2011 10 0 0 10
12. Семенов Иван 2012 10 0 0 10
13. Симонов Кирилл 2012 10 0 0 10
14. Строкатов Семен 2012 10 0 0 10
15. Ткачук Тимофей 2012 10   0 10
16. Якшимбетов Тимур 2012 10 0 0 10
  тренер                                     Дорохина Ольга Александровна          
  НП-2          
1. Афонин Артем 2009 10 0 0 10
2. Берлизов Александр 2009 10 0 0 10
3. Звягин Сергей 2011 10 0 0 10
4. Кислянских Кирилл  2010 10 0 0 10
5. Лягушкин Захар 2010 10 0 0 10
6. Лягушкин Матвей 2010 10 0 0 10
7. Мешков Сергей 2010 10 0 0 10
8. Патрин Егор 2009 10 0 0 10
9. Пирогов Павел 2010 10 0 0 10
10. Раменских Артем 2011 10 0 0 10
11. Сапрыкин Алексей 2011 10 0 0 10
12. Смахтин Степан 2010 10 0 0 10
13. Сычев Марк 2010 10 0 0 10
14. Ферапонтов Владислав 2010 10 0 0 10
15. Череватенко Владислав 2010 10 0 0 10
             
Рейтинг      
спортсменов МБУ "СШ "Юность" за 2020 год      
             
№п/п ФИ Год рождения Результат сдачи контрольнор-переводных нормативов Баллы за соревновательную деятельность Баллы за попадание в списки сборной команды Белгородской области Общее количество баллов
  тренер                                     Арустамян Армен Самвелович          
             
  Т-5  (Хмелева)          
1.   Глазков Дмитрий 2004 10 0 0 10
2.   Золотарев Дмитрий 2005 10 0 0 10
3.   Ишков Никита 2005 10 0 0 10
4.   Калитин Даниил  2004 10 0 0 10
5.   Коренев Александр 2002 10 0 0 10
6.   Масленников Олег 2006 10 0 0 10
7.   Носов Илья 2005 10 0 0 10